Sekolah PERDANA
Bil No Peserta Nama Acara Keputusan Jarak Masa Catatan No Acara
1 NUR ALIYA MARDHIAH BINTI AG. JUNAIDI 4x100 P18 1 68.07 314
2 NUR FARAH NAJWA BINTI KHAIRUL ANUAR 4x100 P15 1 66.34 312
3 MUHAMMAD AZWANSHAH BIN MD SYAIPUL NIZAM 4x100 L18 3 55.14 313
4 MUHAMMAD ASHRAFF BIN MUSA 4x100 L15 4 57.48 311
Sekolah SATRIA
Bil No Peserta Nama Acara Keputusan Jarak Masa Catatan No Acara
1 MUSLIHIN BIN MOHAMAD SARIF 4x100 L15 2 55.55 311
2 PUTRI NUR HASLIANA BINTI MOHD ZUBAIDI 4x100 P15 3 67.56 312
3 MOHAMAD IKRAM BIN MOHAMAD REZUAN 4x100 L18 4 55.42 313
4 SITI NUR HALIJAH BINTI AL-FARIS 4x100 P18 4 72.66 314
Sekolah WAJA
Bil No Peserta Nama Acara Keputusan Jarak Masa Catatan No Acara
1 MUHAMMAD AL-SYAQIR BIN MOHD ZUBIR 4x100 L15 1 54.30 311
2 MUHAMMAD 'AMMAR FITRI BIN MOHAMMAD SAID 4x100 L18 2 54.30 313
3 PUTERI NUR RASYAA' BINTI AMRAN 4x100 P18 2 71.34 314
4 IZZARA EDLINA IZREEN BINTI NORHANAFI 4x100 P15 4 70.46 312
Sekolah WIRA
Bil No Peserta Nama Acara Keputusan Jarak Masa Catatan No Acara
1 MUHAMMAD FAKHRULLAH BIN MOHD NAZRUL 4x100 L18 1 53.42 313
2 NORSYAZWIEN BINTI AMRAN 4x100 P15 2 67.33 312
3 MUHAMMAD HAFIZZUDIN BIN OSMAN 4x100 L15 3 56.23 311
4 NASRINNA BINTI ROSLAN 4x100 P18 3 72.28 314
 
Keseluruhan (16 Rekod)
 
Sistem Pemarkahan Sukan E-Kejola © 2022