Sekolah PERDANA
Bil Acara No Peserta Nama Jarak Masa Keputusan Catatan
1 101, LEMPAR CAKERA L15 MUHAMMAD ASYRAF ASHRI BIN MOHAMMAD FAUZI 26.12 1
2 107, LONTAR PELURU L18 MUHAMAD IQRAM HALIMAN BIN ABDULLAH 8.19 1
3 108, LONTAR PELURU P18 FAUZIAH BINTI MOHD BANI 6.06 1
4 115, REJAM LEMBING L15 AHMAD FADILLAH BIN MAT ZAHARI 23.87 1
5 117, REJAM LEMBING L18 MUHAMAD IQRAM HALIMAN BIN ABDULLAH 24.2 1
6 120, LONTAR PELURU PEND. KHAS B19 MUHAMMAD FITRI BIN MOHAMAD FAIZAL 7.81 1
7 203, 3000 METER JALAN KAKI P15 ALEESYA AMANI BINTI BURHANUDDIN 21.29 1
8 210, 400 METER P15 PUTRI AUNI HAZIQAH BINTI MOHD ZUBAIDI 60.18 1
9 214, 1500 METER P15 PUTRI AUNI HAZIQAH BINTI MOHD ZUBAIDI 7.10 1
10 304, 100 METER P18 NUR SYAHIRAH BINTI ZAHARI 16.17 1
11 306, 200 METER P15 PUTRI AUNI HAZIQAH BINTI MOHD ZUBAIDI 32.53 1
12 308, 200 METER P18 NUR SYAHIRAH BINTI ZAHARI 35.57 1
13 312, 4x100 P15 NUR FARAH NAJWA BINTI KHAIRUL ANUAR 66.34 1
14 314, 4x100 P18 NUR ALIYA MARDHIAH BINTI AG. JUNAIDI 68.07 1
15 102, LEMPAR CAKERA P15 NUR FARAH NAJWA BINTI KHAIRUL ANUAR 14.12 2
16 105, LONTAR PELURU L15 SYED AHMAD SYAHMI BIN SYED ABDUL RAHMAN 7.67 2
17 109, LOMPAT JAUH L15 MUHAMMAD AQMAR BIN MOHD SUKRI 4.14 2
18 111, LOMPAT JAUH L18 AHMAD SOFYAN PANE BIN IMRAN 4.45 2
19 113, LOMPAT TINGGI TERBUKA P NURUL SYAZWANI BINTI ABDULLAH 110 2
20 114, LOMPAT TINGGI TERBUKA L MUHAMMAD AZWANSHAH BIN MD SYAIPUL NIZAM 145 2
21 116, REJAM LEMBING P15 NUR FARAH NAJWA BINTI KHAIRUL ANUAR 9.91 2
22 120, LONTAR PELURU PEND. KHAS B19 FARID AQIL BIN MOHAMAD FAIZAL 7.46 2
23 121, LOMPAT JAUH PEND. KHAS B14 MUHAMMAD DANIAL AR RAZZAQ BIN SHAMRIN 3.66 2
24 122, LOMPAT JAUH PEND. KHAS B19 FARID AQIL BIN MOHAMAD FAIZAL 4.82 2
25 201, 5000 METER JALAN KAKI L15 MUHAMMAD AQMAR BIN MOHD SUKRI 40.44 2
26 204, 5000 METER JALAN KAKI P18 NOR RASHIMAH BINTI RUSDI 47.28 2
27 209, 400 METER L15 MUHAMMAD ASHRAFF BIN MUSA 60.06 2
28 212, 400 METER P18 NUR ALIYA MARDHIAH BINTI AG. JUNAIDI 60.38 2
29 213, 1500 METER L15 AHMAD FADILLAH BIN MAT ZAHARI 6.33 2
30 305, 200 METER L15 MUHAMMAD ASHRAFF BIN MUSA 27.56 2
31 309, 100 METER PEND. KHAS B14 MUHAMMAD DANIAL AR RAZZAQ BIN SHAMRIN 17.44 2
32 310, 100 METER PEND. KHAS B19 MUHAMMAD FITRI BIN MOHAMAD FAIZAL 14.46 2
33 103, LEMPAR CAKERA L18 MUHAMAD IQRAM HALIMAN BIN ABDULLAH 20.89 3
34 111, LOMPAT JAUH L18 MUHAMMAD AZWANSHAH BIN MD SYAIPUL NIZAM 4.35 3
35 112, LOMPAT JAUH P18 NURAINUL SYAKILA BINTI MOHD FIRDAUS 3.13 3
36 116, REJAM LEMBING P15 NURUL ZAHIRA BINTI MOHD FARID 8.59 3
37 118, REJAM LEMBING P18 NUR ALIYA MARDHIAH BINTI AG. JUNAIDI 9.2 3
38 122, LOMPAT JAUH PEND. KHAS B19 MUHAMMAD NASRI BIN JALIL 3.93 3
39 201, 5000 METER JALAN KAKI L15 AHMAD FADILLAH BIN MAT ZAHARI 41.58 3
40 203, 3000 METER JALAN KAKI P15 QIESYA DAMIA BINTI MUHAMMAD ADIB 24.25 3
41 216, 1500 METER P18 NOR RASHIMAH BINTI RUSDI 9.31 3
42 301, 100 METER L15 ABDUL HAKIM BIN MOHD FAZLI 13.11 3
43 302, 100 METER P15 ALEESYA AMANI BINTI BURHANUDDIN 16.26 3
44 308, 200 METER P18 NURUL SYAZWANI BINTI ABDULLAH 39.49 3
45 313, 4x100 L18 MUHAMMAD AZWANSHAH BIN MD SYAIPUL NIZAM 55.14 3
 
Keseluruhan (45 Rekod)
 
Sistem Pemarkahan Sukan E-Kejola © 2022